参数 | 单位 | GF-2214/2514/3014/4014 | GF-2217/2717/3017/4217 | GF-2718/3218/4218 | GF-2722/3022 /42222/5222/6222 | GF3025/4025/5025/6025 |
X轴行程 | mm | 2200/2500/3000/4200 | 2200/2700/3000/4200 | 2700/3200/4200 | 2700/3000/ 4200/5200/6200 | 3200/4200/5200/6400 |
Y轴行程 | mm | 1450 | 1700 | 2000 | 2400 | 2800 |
Z轴行程 | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 |
龙门宽度 | mm | 1400 | 1700 | 1800 | 2200 | 2500 |
导轨形式 | - | 两线一硬 | 两线一硬 | 两线一硬 | 两线一硬 | XY:Linear guide track Z:Slide guide track |
工作台尺寸 | mm | 2200/2500/3000/4000x1200 | 2200/2700/3000/4200X1500 | 2600/3000/4000X1800 | 2500/3000/ 4200/5000/6000X2000 | 3200/4200/5000/6200X2300 |
T型槽 | mm | 7-22*150 | 7-22*220 | 9-22*180 | 9-22*203 | 9-22*226 |
主轴规格 | BT | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主轴速度 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴直径 | Ø | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
主轴功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
X/Y/Z 最大快移 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
最大切削 | - | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
刀库容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
X/Y/Z 定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
X/Y/Z 重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
工作台最大承重 |
| 4000/5000/6000/8000 | 5000/5000/6000/8000 | 6000/8000/10000 | 7000/9000/11000/13000/16000 | 8000/12000/16000/19000 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 270-1120 | 165-1025 | 150-1150 | 150-1150 | 200-1300 |
机器尺寸 | m | 6.4/7.4/8.4/10x4x3.7 | 6.6/7.6/8.6/10.6X4.5X3.5 | 7.5/8.5/10.5X4.7X3.8 | 7.5/8.5/10.5/12.5/14.5X5X3.8 | 8.5/10.5/12.5/14.5X5.7X4.5 |
机器重量 | t | 16/19/22/25 | 18/21/24/27 | 23/26/31 | 24/27/30/35/40 | 32/37/42/47 |
参数 | 单位 | GF3228/4228/5028/6228 | GF-3232/4232/5232/6232 | GF4037/5037/6037/8037 | GF4042/5042/6042/8042 |
X轴行程 | mm | 3200/4200/5000/6200 | 3200/4200/5000/6000 | 4200/5200/6200/8200 | 4200/5200/6200/8200 |
Y轴行程 | mm | 3200 | 3300 | 4000 | 4500 |
Z轴行程 | mm | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 |
龙门宽度 | mm | 2800 | 3200 | 3700 | 4200 |
导轨形式 | - | XY:Linear guide track Z:Slide guide track | XY:Linear guide track Z:Slide guide track | XY:Linear guide track Z:Slide guide track | XY:Linear guide track Z:Slide guide track |
工作台尺寸 | mm | 3200/4200/5000/6200X2300 | 3200/4200/5000/6000X2700 | 4000/5000/6000/8000x3000 | 4000x5000x6000x8000x3000 |
T型槽 | mm | 9-22*226 | 13-22*180 | 13-28*200 | 13-28*200 |
主轴规格 | BT | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主轴速度 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴直径 | Ø | 190 | 190 | 200 | 200 |
主轴功率 | kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
X/Y/Z 最大快移 | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 15/15/12 | 12/12/12 |
最大切削 | - | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
刀库容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具重量 | Kg | 18 | 18 | 18 | 18 |
X/Y/Z 定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
X/Y/Z 重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
工作台最大承重 |
| 9000/12000/15000/18000 | 16000/20000/23000/26000 | 16000/20000/26000/30000 | 16000/20000/26000/30000 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 200-1300 | 175-1425 | 250-1500 | 250-1500 |
机器尺寸 | m | 8/10/12/14X6X4.8 | 9/11/13/15X6.5X4.8 | 11/13/15/19X7X5 | 11/13/15/19X7.5X5.2 |
机器重量 | t | 35/40/45/50 | 40/45/50/60 | 50/57/65/80 | 55/63/73/93 |